主催:ADCC JAPAN | |||||||
特別協賛:格斗萬屋 | |||||||
アダルトアドバンスド | -61.0kg | 5分(決勝のみ8分) | 4人 | ||||
※ 吉岡 広明 | |||||||
よしおか ひろあき PARAESTRA和泉 | |||||||
※ 小林 稔昌 | |||||||
こばやし としあき 和術慧舟会兵庫支部 | 優勝 | ||||||
滝沢 文宏 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
※ 龍野 | |||||||
真一郎 和術彗舟会兵庫支部 | |||||||
アダルトアドバンスド | -66.0kg | 決勝のみ8分 | 2人 | ||||
※ 猪又 晃晴 | |||||||
いのまた こうせい 総合格闘技道場コブラ会 | 優勝 | ||||||
正田 玲尚 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
アダルトアドバンスド | -77.0kg | 決勝のみ8分 | 2人 | ||||
☆ 山川 唯 | |||||||
やまかわ ゆい NEW GROUND | 優勝 | ||||||
※ 前田 桂 | |||||||
まえだ けい Apex Jiu−Jitsu | |||||||
アダルトアドバンスド | OPEN | 5分(決勝のみ8分) | 5人 | ||||
※ 龍野 | |||||||
真一郎 和術彗舟会兵庫支部 | |||||||
※ 吉岡 広明 | |||||||
よしおか ひろあき PARAESTRA和泉 | |||||||
※ 前田 桂 | 優勝 | ||||||
まえだ けい Apex Jiu−Jitsu | |||||||
※ 小林 稔昌 | |||||||
こばやし としあき 和術慧舟会兵庫支部 | |||||||
※ 猪又 晃晴 | |||||||
いのまた こうせい 総合格闘技道場コブラ会 | |||||||
アダルトインターミディエイト | -55.0kg | 5分 | 5人 | ||||
☆※ 成冨 美彩人 | |||||||
なりとみ ひさと パラエストラ大阪 | |||||||
青木 秀太 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
山本 拓 | 優勝 | ||||||
柔専館 | |||||||
鴨脚 知永 | |||||||
いちょう ともなが 総合格闘技道場コブラ会 | |||||||
谷川 陽一郎 | |||||||
たにがわ よういちろう セコンドアウト | |||||||
アダルトインターミディエイト | -66.0kg | 5分 | 7人 | ||||
山本 龍之介 | |||||||
やまもと りゅうのすけ KO京都宇治柔術クラブ | |||||||
※ 上嶋 佑紀 | |||||||
うえじま ゆうき 和術慧舟會兵庫支部 | |||||||
野中 翔 | |||||||
P'sLAB大阪 | 優勝 | ||||||
※ 植野 信介 | |||||||
うえの しんすけ 相補体術 | |||||||
北方 大地 | |||||||
P'sLAB大阪 | |||||||
※ 岡田 忠士 | |||||||
おかだ ただし 和術慧舟會兵庫支部 | |||||||
清水 隆広 | |||||||
しみず たかひろ 柔専館 | |||||||
アダルトインターミディエイト | -71.0kg | 5分 | 3人 | ||||
求 寿也 | |||||||
もとめ としや P’Z LAB大阪 | |||||||
※ 中野渡 啓示 | 優勝 | ||||||
なかのわたり けいじ 総合格闘技道場コブラ会 | |||||||
車谷 尚彦 | |||||||
P'sLAB大阪 | |||||||
アダルトインターミディエイト | -77.0kg | 5分 | 5人 | ||||
※ 生越 健司 | |||||||
おごし けんじ フリー | |||||||
嶋津 雄介 | |||||||
AXIS柔術アカデミー | |||||||
☆ 増田 嘉晃 | 優勝 | ||||||
ますだ よしあき パラエストラ大阪 | |||||||
☆ 横川 公 | |||||||
よこがわ こう GRACIE BARRA JAPAO | |||||||
白神 利和 | |||||||
しらがみ としかず 柔専館 | |||||||
アダルトインターミディエイト | -83.0kg | 5分 | 4人 | ||||
下薗 諭志 | |||||||
しもぞの さとし ピーズラボ大阪 | |||||||
※ 吉田 晴紀 | |||||||
よしだ はるき | 優勝 | ||||||
☆※ 南 和良 | |||||||
みなみ かずよし パラエストラ大阪 | |||||||
岸本 有人 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
アダルトインターミディエイト | OPEN | 5分 | 8人 | ||||
☆※ 成冨 美彩人 | |||||||
なりとみ ひさと パラエストラ大阪 | |||||||
※ 岡田 忠士 | |||||||
おかだ ただし 和術慧舟會兵庫支部 | |||||||
※ 吉田 晴紀 | |||||||
よしだ はるき | |||||||
※ 中野渡 啓示 | |||||||
なかのわたり けいじ 総合格闘技道場コブラ会 | 優勝 | ||||||
※ 上嶋 佑紀 | |||||||
うえじま ゆうき 和術慧舟會兵庫支部 | |||||||
※ 生越 健司 | |||||||
おごし けんじ フリー | |||||||
※ 植野 信介 | |||||||
うえの しんすけ 相補体術 | |||||||
☆※ 南 和良 | |||||||
みなみ かずよし パラエストラ大阪 | |||||||
マスターインターミディエイト | -71.0kg | 5分 | 3人 | ||||
※ 石津 忍 | |||||||
いしづ しのぶ ピーズラボ大阪 | |||||||
登山 英弥 | 優勝 | ||||||
とやま ひでや 柔専館 | |||||||
岡島 研次 | |||||||
P'sLAB大阪 | |||||||
アダルトビギナー | -55.0kg | 5分 | 3人 | ||||
則清 弘幸 | |||||||
のりきよ ひろゆき ピーズラボ大阪 | |||||||
上原 徳晃 | 優勝 | ||||||
うえはら のりあき セコンドアウト | |||||||
大坪 寛 | |||||||
おおつぼ ひろし 柔専館 | |||||||
アダルトビギナー | -61.0kg | 5分 | 8人 | ||||
松井 一孝 | |||||||
まつい かずたか 相補体術 | |||||||
森 弘喜 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
大野 幹也 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
四方 智久 | |||||||
しかた ともひさ ゼロ戦クラブ | 優勝 | ||||||
中村 公彦 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
※ 山本 哲也 | |||||||
やまもと てつや 柔専館 | |||||||
石田 源 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
小野 勇也 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
アダルトビギナー | -71.0kg | 5分 | 4人 | ||||
島田 義正 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
嶋本 宗麿 | |||||||
しまもと そうま ゼロ戦クラブ | 優勝 | ||||||
的場 真暁 | |||||||
総合格闘技闇愚羅 | |||||||
秋山 昇 | |||||||
あきやま のぼる ピーズラボ大阪 | |||||||
アダルトビギナー | -83.0kg | 5分 | 2人 | ||||
望月 健次 | |||||||
もちづき けんじ 豊岡格闘技サークル | 優勝 | ||||||
中川 義教 | |||||||
P'sLAB大阪 | |||||||
マスタービギナー | -71.0kg | 5分 | 2人 | ||||
浅見 貴之 | |||||||
あさみ たかゆき | 優勝 | ||||||
※ 中田 茂斉 | |||||||
なかだ しげまさ パラエストラ和泉 | |||||||
マスタービギナー | OPEN | 5分 | 2人 | ||||
※ 中田 茂斉 | |||||||
なかだ しげまさ パラエストラ和泉 | 優勝 | ||||||
奥山 剛 | |||||||
おくやま たけし ピースラボ大阪 |