2014/01/26 ADCC JAPAN EAST OPEN
中央区総合スポーツセンター
アダルトビギナー-61.0kg級 | 試合時間 4分 | ||||||
横田 和真 よこた かずま | |||||||
パラエストラ八王子 | 1 | ||||||
佐藤 智彦 さとう ともひこ | 7 | 優勝 | |||||
トライフォース新宿 | |||||||
大島 和輝 おおしま かずき | |||||||
MSD護心道 | |||||||
アダルトアドバンス-61.0kg級 | 試合時間 5分 | ||||||
上田 直毅 うえだ なおき | |||||||
パラエストラ東京 | 3 | 優勝 | |||||
川野 良 かわの りょう | |||||||
X-TREME柔術アカデミー | |||||||
アダルトアドバンス-77.0kg級 | 試合時間 5分 | ||||||
小島 啓佑 こじま けいすけ | |||||||
DAMM FIGHT JAPAN | 2 | ||||||
國分 星吏 コクブンショウジ | 8 | 優勝 | |||||
TRIBE TOKYO MMA | |||||||
林田 一城 はやしだ かずき | |||||||
MSD護心道 | |||||||
アダルトエキスパート-88.0kg級 | 試合時間 5分 | ||||||
鈴木 槙吾 すずき しんご | 優勝 | ||||||
ALLIANCE | |||||||
マスタービギナー-66.0kg級 | 試合時間 4分 | ||||||
吉田 基洋 よしだ もとひろ | |||||||
TRIBE TOKYO M.M.A | 4 | 優勝 | |||||
杉本 孝 すぎもと たかし | |||||||
パラエストラTB | |||||||
マスターエキスパート-66.0kg級 | 試合時間 5分 | ||||||
中村 憲輔 なかむらけんすけ | |||||||
和術慧舟會AKZA | 5 | 優勝 | |||||
鈴木 廣二 なかむらけんすけ | |||||||
MSD護心道 | |||||||
シニア1ビギナー-61.0kg級 | 試合時間 4分 | ||||||
高木 健太郎 たかぎ けんたろう | |||||||
TRIBE TOKYO MMA | 6 | 優勝 | |||||
関根 裕二 せきね ゆうじ | |||||||
FREE |